项目概况
入江水道左堤堤顶道路维修工程 招标项目的潜在投标人应在淮安市洪泽区高良涧街道东三街43幢2楼苏世建设管理集团有限公司获取招标文件,并于2023年12月21日 18点00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:
项目名称:入江水道左堤堤顶道路维修工程
预算金额:36.001055 万元(人民币)
最高限价(如有):36.001055 万元(人民币)
采购需求:
3.工程量清单(附后)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |
工程名称:入江水道左堤堤顶道路维修工程 | 标段: | 第1页 共4页 | |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | |
综合单价 | 合价 | 其中 | |
暂估价 | |
| | 5.8K-6K处道路维修(200x4m) | | | | | | |
1 | 041001001005 | 拆除路面 | 1、材质:原有破损混凝土路面、路基 2、厚度:20cm 3、其他:原破损处道路锯缝、拆除,建筑垃圾外运,运距自理 | m2 | 800 | | | | |
|
2 | 041001001003 | 拆除路面 | 1、材质:原有破损混凝土路基 2、厚度:10cm 3、其他:原破损处道路锯缝、拆除,建筑垃圾外运,运距自理 | m2 | 800 | | | | |
|
3 | 040202011001 | 碎石 | 1、石料规格:5-40mm碎石垫层 2、厚度:10cm | m2 | 800 | | | | |
4 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:非泵送C30砼 2、厚度:20cm 3、养护:薄膜养护 4、锯缝:道路混凝土恢复(宽度0.6米),混凝土路面切缝、刻痕等 | m2 | 800 | | | | |
|
| | 分部小计 | | | | | | |
| | 8.2K-8.3K处道路维修(100x2m) | | | | | | |
5 | 041001001006 | 拆除路面 | 1、材质:原有破损混凝土路面、路基 2、厚度:20cm 3、其他:原破损处道路锯缝、拆除,建筑垃圾外运,运距自理 | m2 | 200 | | | | |
|
6 | 041001001007 | 拆除路面 | 1、材质:原有破损混凝土路基 2、厚度:10cm 3、其他:原破损处道路锯缝、拆除,建筑垃圾外运,运距自理 | m2 | 200 | | | | |
|
7 | 040202011002 | 碎石 | 1、石料规格:5-40mm碎石垫层 2、厚度:10cm | m2 | 200 | | | | |
8 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:非泵送C30砼 2、厚度:20cm 3、养护:薄膜养护 4、锯缝:混凝土路面切缝、刻痕等 | m2 | 200 | | | | |
| | 23.4K处道路维修(40*2m) | | | | | | |
9 | 041001001008 | 拆除路面 | 1、材质:原有破损混凝土路面、路基 2、厚度:20cm 3、其他:原破损处道路锯缝、拆除,建筑垃圾外运,运距自理 | m2 | 80 | | | | |
|
10 | 041001001009 | 拆除路面 | 1、材质:原有破损混凝土路基 2、厚度:10cm 3、其他:原破损处道路锯缝、拆除,建筑垃圾外运,运距自理 | m2 | 80 | | | | |
|
11 | 040202011003 | 碎石 | 1、石料规格:5-40mm碎石垫层 2、厚度:10cm | m2 | 80 | | | | |
12 | 040203007009 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:非泵送C30砼 2、厚度:20cm 3、养护:薄膜养护 4、锯缝:混凝土路面切缝、刻痕等 | m2 | 80 | | | | |
| | 分部小计 | | | | | | |
| | 23.6K处道路维修(40*4m) | | | | | | |
13 | 041001001016 | 拆除路面 | 1、材质:原有破损混凝土路面、路基 2、厚度:20cm 3、其他:原破损处道路锯缝、拆除,建筑垃圾外运,运距自理 | m2 | 160 | | | | |
|
14 | 041001001017 | 拆除路面 | 1、材质:原有破损混凝土路基 2、厚度:10cm 3、其他:原破损处道路锯缝、拆除,建筑垃圾外运,运距自理 | m2 | 160 | | | | |
|
15 | 040202011007 | 碎石 | 1、石料规格:5-40mm碎石垫层 2、厚度:10cm | m2 | 160 | | | | |
16 | 040203007013 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:非泵送C30砼 2、厚度:20cm 3、养护:薄膜养护 4、锯缝:混凝土路面切缝、刻痕等 | m2 | 160 | | | | |
| | 20.7K处道路维修(127x2m) | | | | | | |
17 | 041001001010 | 拆除路面 | 1、材质:原有破损混凝土路面、路基 2、厚度:20cm 3、其他:原破损处道路锯缝、拆除,建筑垃圾外运,运距自理 | m2 | 254 | | | | |
|
18 | 041001001011 | 拆除路面 | 1、材质:原有破损混凝土路基 2、厚度:10cm 3、其他:原破损处道路锯缝、拆除,建筑垃圾外运,运距自理 | m2 | 254 | | | | |
|
19 | 040202011004 | 碎石 | 1、石料规格:5-40mm碎石垫层 2、厚度:10cm | m2 | 254 | | | | |
20 | 040203007010 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:非泵送C30砼 2、厚度:20cm 3、养护:薄膜养护 4、锯缝:混凝土路面切缝、刻痕等 | m2 | 254 | | | | |
| | 分部小计 | | | | | | |
| | 19.4K处道路维修(13.4*4m) | | | | | | |
21 | 041001001012 | 拆除路面 | 1、材质:原有破损混凝土路面、路基 2、厚度:20cm 3、其他:原破损处道路锯缝、拆除,建筑垃圾外运,运距自理 | m2 | 53.6 | | | | |
|
22 | 041001001013 | 拆除路面 | 1、材质:原有破损混凝土路基 2、厚度:10cm 3、其他:原破损处道路锯缝、拆除,建筑垃圾外运,运距自理 | m2 | 53.6 | | | | |
|
23 | 040202011005 | 碎石 | 1、石料规格:5-40mm碎石垫层 2、厚度:10cm | m2 | 53.6 | | | | |
24 | 040203007011 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:非泵送C30砼 2、厚度:20cm 3、养护:薄膜养护 4、锯缝:混凝土路面切缝、刻痕等 | m2 | 53.6 | | | | |
| | 分部小计 | | | | | | |
| | 19.5K处道路维修(42x2m) | | | | | | |
25 | 041001001014 | 拆除路面 | 1、材质:原有破损混凝土路面、路基 2、厚度:20cm 3、其他:原破损处道路锯缝、拆除,建筑垃圾外运,运距自理 | m2 | 84 | | | | |
|
26 | 041001001015 | 拆除路面 | 1、材质:原有破损混凝土路基 2、厚度:10cm 3、其他:原破损处道路锯缝、拆除,建筑垃圾外运,运距自理 | m2 | 84 | | | | |
|
27 | 040202011006 | 碎石 | 1、石料规格:5-40mm碎石垫层 2、厚度:10cm | m2 | 84 | | | | |
28 | 040203007012 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:非泵送C30砼 2、厚度:20cm 3、养护:薄膜养护 4、锯缝:混凝土路面切缝、刻痕等 | m2 | 84 | | | | |
| | 分部小计 | | | | | | |
29 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:c30 2、厚度:裂缝处20cm,错缝处找平 3、根据现场实际情况维修 | m2 | 60 | | | | |
30 | 040203007008 | 混凝土出售 | 现场拆除混凝土售卖 | m3 | 326.32 | | | | |
| | 分部分项合计 | | | | | | |
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 台·次 | 1 | | | | |
| | 单价措施合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
本页小计 | | | |
合 计 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】 | |
合同履行期限:45日历天
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
淮安市洪泽区水利局入江水道左堤堤顶道路维修工程公开招标
3.本项目的特定资格要求::投标人持有有效的营业执照,具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质【提供有效的营业执照、资质证书。】具备水利水电专业二级或以上注册建造师证书
三、获取招标文件
时间:2023年11月21日 至 2023年11月28日,每天上午8:00至14:00,下午12:00至21:00。(北京时间,法定节假日除外)
地点:淮安市洪泽区高良涧街道东三街43幢2楼苏世建设管理集团有限公司
方式:前往淮安市洪泽区高良涧街道东三街43幢2楼苏世建设管理集团有限公司获取招标文件或线上通过邮箱获取
售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间:2023年12月21日 18点00分(北京时间)
开标时间:2023年12月26日 15点00分(北京时间)
地点:淮安市洪泽区高良涧街道东三街43幢2楼苏世建设管理集团有限公司开标室
五、公告期限
六、其他补充事宜
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:淮安市洪泽区水利局
地址:淮安市洪泽区水利局
联系方式:王科
2.采购代理机构信息
名 称:苏世建设管理集团有限公司
地 址:淮安市洪泽区高良涧街道东三街43幢2楼苏世建设管理集团有限公司
联系方式:马工
3.项目联系方式
项目联系人:马工
电 话: 15135131502