一、项目编号:E4512002876003132001001(招标文件编号:E4512002876003132001001)
二、项目名称:都安县x904县道地苏至大化路面大中修工程
三、中标(成交)信息
供应商名称:第一中标 候选人:广西宏都建设工程有限公司
供应商地址:-
中标(成交)金额:485.2590450(万元)
供应商名称:第二中标 候选人:广西城安建设工程有限公司
供应商地址:-
中标(成交)金额:485.4031160(万元)
供应商名称:第三中标 候选人:广西建龙建筑有限公司
供应商地址:-
中标(成交)金额:485.5418030(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
1 | 第一中标 候选人:广西宏都建设工程有限公司 | 都安县x904县道地苏至大化路面大中修工程 | 详见公告正文 | 90日历天 | 蓝金梅 | 注册编号:桂245090909357 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
2 | 第二中标 候选人:广西城安建设工程有限公司 | 都安县x904县道地苏至大化路面大中修工程 | 详见公告正文 | 90日历天 | 潘世文 | 注册编号:桂245131335694 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
3 | 第三中标 候选人:广西建龙建筑有限公司 | 都安县x904县道地苏至大化路面大中修工程 | 详见公告正文 | 90日历天 | 陈玉娇 | 注册编号:桂245181900639 |
| | | | | | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
-
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:-
本项目代理费总金额:0.000000 万元(人民币)
七、公告期限
八、其它补充事宜
项目名称 | 都安县x904县道地苏至大化路面大中修工程 | 项目招标编号 | E4512002876003132001001 |
招标人 | 都安瑶族自治县公路事业发展中心 |
建设单位 | 都安瑶族自治县公路事业发展中心 |
招标类别 | ?委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ?公开招标 □邀请招标 |
招标代理机构 | 云之龙咨询集团有限公司 |
结构类型及规模 | 本次项目划分为1个标段,建设内容为:路基工程、路面工程等具体详见工程量清单及施工图纸。 |
开标时间 | 2023年11月30日 | 开标地点 | 都安瑶族自治县第二开标室 (不见面开标室) |
公示开始时间 | 2023年12月01日 | 公示截止时间 | 2023年12月06日 |
预中标人 | 广西宏都建设工程有限公司 |
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西宏都建设工程有限公司 |
单位资质 | 公路工程施工总承包叁级 |
投标报价 | 肆佰捌拾伍万贰仟伍佰玖拾元肆角伍分(¥4852590.45) |
工期 | 90日历天 | 安全目标 | 无安全生产责任事故 |
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 |
项目经理 | 蓝金梅(注册编号:桂245090909357;身份证号:452127********0028) |
项目总工 | 杨景天(证书编号:21705870;身份证号:450502********0474) |
投标所用企业业绩 | 业绩: 1.2022年广西乡村道路“三项工程”---自然村(屯)道路通畅工程“十五标段; 2.2022年广西乡村道路“三项工程”---自然村(屯)道路提升工程“四标段; 3.都安县2022年广西乡村道路“三项工程”——自然村(屯)道路提升工程(“七标”); 4.都安县2022年广西乡村道路“三项工程”——自然村(屯)道路提升工程(“六标”)。 |
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西城安建设工程有限公司 |
单位资质 | 公路工程施工总承包叁级 |
投标报价 | 肆佰捌拾伍万肆仟零叁拾壹元壹角陆分(¥4854031.16) |
工期 | 90日历天 | 安全目标 | 无安全生产责任事故 |
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 |
项目经理 | 潘世文(注册编号:桂245131335694;身份证号:452730********5616) |
项目总工 | 蓝必江(证书编号:GX22023030054;身份证号:452730********0879) |
投标所用企业业绩 | 业绩: 1.2022年广西乡村道路“三项工程”——自然村(屯)道路提升工程“十标段”; 2.巴马瑶族自治县东山乡乡村道路“三项工程”项目; 3.都安县红渡村忻大至下池道路拓宽工程; 4.2022年广西乡村道路“三项工程”——自然村(屯)道路提升工程“八标段”。 |
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西建龙建筑有限公司 |
单位资质 | 公路工程施工总承包三级 |
投标报价 | 肆佰捌拾伍万伍仟肆佰壹拾捌元零叁分(¥4855418.03) |
工期 | 90日历天 | 安全目标 | 无安全生产责任事故 |
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 |
项目经理 | 陈玉娇(注册编号:桂245181900639;身份证号:450803********5547) |
项目总工 | 白世良(证书编号:GX22022007477;身份证号:450204********0038) |
投标所用企业业绩 | 业绩: 1.灵山县2021年自然村(屯)道路畅通工程(续建)第二批(陆屋镇); 2.灵山县2021年通自然村(屯)道路建设项目武利镇第二标段; 3.2022年东兰县第二批乡村道路三项工程长乐镇片区项目No2标段; 4.灵山县2021年通自然村(屯)道路建设项目陆屋镇(第一标段)。 |
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | / |
其他公示内容(如有) | 中标候选人《中小企业声明函》 |
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/)全国公共资源交易平台(广西·都安)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/daxggzy/)、都安瑶族自治县政府网(http://www.duan.gov.cn) |
异议和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,提出异议与作出答复均应通过“电子交易平台”在“异议”菜单以书面形式进行;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 |
投诉受理部门 | 都安瑶族自治县交通运输局 | 投诉受理电话 | 0778-5212328 |
附件 | 1.第一中标候选人广西宏都建设工程有限公司《中小企业声明函》; 2.第二中标候选人广西城安建设工程有限公司《中小企业声明函》; 3.第三中标候选人广西建龙建筑有限公司《中小企业声明函》; |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:都安瑶族自治县公路事业发展中心
地址:都安瑶族自治县安阳镇翠屏路138号
联系方式:黄义生0778-5228289
2.采购代理机构信息
名 称:云之龙咨询集团有限公司
地 址:河池市金城江区上任南路27号
联系方式:廖鸿凯0778-2289960
3.项目联系方式
项目联系人:廖鸿凯
电 话: 0778-2289960