一、项目编号: 宁恒诚(招)字[2024]-024号
采购计划编号:2024NCZ(YC)000540
二、项目名称: 银川市绿化二处2024年养护绿地劳务专项服务项目13标段至16标段
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
13标段:宁夏尧宇建筑有限公司 | 宁夏银川市西夏区贺兰山农牧场茂盛小区20# 、21#营业房 | 13239593569 | 560900 |
14标段:银川园缘生态园林建设有限责任公司 | 宁夏回族自治区银川市金凤区鹿鸣苑小区2号楼1单元402室(自主申报) | 15809612670 | 1282500 |
15标段:宁夏吉顺康建筑工程有限公司 | 宁夏回族自治区银川市金凤区新昌西路金钻铭座1606室 | 15595213760 | 698453 |
16标段:宁夏贵达劳务服务有限公司 | 宁夏贺兰县习岗镇桃林南街长城惠兰园B区3号楼3单元502室 | 13995473558 | 308000 |
四、主要标的信息
五、评审得分排名:
标段名称:银川市绿化二处2024年养护绿地劳务专项服务项目16标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
宁夏诺华园林景观工程有限公司 | 69.08 | |
宁夏方堃建设集团有限公司 | 67.76 | |
宁夏璐嫣福产业服务有限公司 | 68.2 | |
宁夏花旗园艺有限公司 | 66.09 | |
宁夏贵达劳务服务有限公司 | 75.22 | |
标段名称:银川市绿化二处2024年养护绿地劳务专项服务项目15标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
宁夏绿瑞德园林绿化工程有限公司 | 70.14 | |
亚太圣德(银川)环境工程有限公司 | 60.17 | |
宁夏晟莘荣建筑工程有限公司 | 59.87 | |
宁夏吉顺康建筑工程有限公司 | 75.85 | |
宁夏驰鼎建设工程有限公司 | 65.32 | |
宁夏铭显科技工程有限公司 | 67.46 | |
宁夏诺华园林景观工程有限公司 | 69.67 | |
宁夏璐嫣福产业服务有限公司 | 67.8 | |
标段名称:银川市绿化二处2024年养护绿地劳务专项服务项目14标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
亚太圣德(银川)环境工程有限公司 | 60.68 | |
宁夏祥敏园林绿化工程有限公司 | 69.07 | |
宁夏璐嫣福产业服务有限公司 | 66.2 | |
银川园缘生态园林建设有限责任公司 | 74.74 | |
宁夏绿瑞德园林绿化工程有限公司 | 70.2 | |
宁夏诺华园林景观工程有限公司 | 68.71 | |
标段名称:银川市绿化二处2024年养护绿地劳务专项服务项目13标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
银川园缘生态园林建设有限责任公司 | 72 | |
宁夏璐嫣福产业服务有限公司 | 65 | |
宁夏康贝尔园林绿化工程有限公司 | 68.01 | |
宁夏勤源建筑劳务有限公司 | 66.57 | |
宁夏尧宇建筑有限公司 | 76.25 | |
宁夏诺华园林景观工程有限公司 | 69.19 | |
六、评审专家名单: 牛玲、宋艳、王文起、齐卫清
采购人代表: 张子明
七、代理服务收费标准及金额: 30300.00元。收费标准:采购代理协议约定金额(13标段代理服务费金额:5900元;14标段代理服务费金额:13600元;15标段代理服务费金额:7500元;16标段代理服务费金额:3300元)
2024年04月17日
九、其他补充事宜:
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: 银川市绿化二处
地 址: 银川市西夏区北京西路150号
联系方式: 0951-2026391
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: 宁夏恒诚建设工程咨询有限公司
地 址: 银川市新昌西路易大紫荆花商务中心A座5楼
联系方式: 0951-5677943
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 周云琦
电话: 0951-2026391
代理机构项目联系人: 张锴
电话: 0951-5677943
十一、附件
招标文件 *:
中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》
代理机构 : 宁夏恒诚建设工程咨询有限公司
2024-04-16