合同包1(北大金秋呼和浩特赛罕区实验学校AI智慧体测体考配置项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
内蒙古宜学智慧教育科技有限公司 | 乌尼尔东街金桥双创示范区·数智园14楼 | 综合评分法 | 否 | 809,850.00元 | 95.60 |
合同包1(北大金秋呼和浩特赛罕区实验学校AI智慧体测体考配置项目):
货物类(内蒙古宜学智慧教育科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 其他体育设备设施 | AI运动吧 (室外) | 浙江大沩人工智能科技有限公司 | DaweiAI-SP-B01 | 2.00(套) | 88,850.0000 | 177,700.0000 |
1-2 | 其他体育设备设施 | 肺活量 | 浙江大沩人工智能科技有限公司 | DaweiAI-SP-B01 | 1.00(套) | 48,570.0000 | 48,570.0000 |
1-3 | 其他体育设备设施 | 身高体重 | 浙江大沩人工智能科技有限公司 | DaweiAI-SPO5-R2 | 1.00(套) | 52,650.0000 | 52,650.0000 |
1-4 | 其他体育设备设施 | 坐位体前屈 | 浙江大沩人工智能科技有限公司 | DaweiAI-SPO5-R1 | 1.00(套) | 42,650.0000 | 42,650.0000 |
1-5 | 其他体育设备设施 | AI运动吧 | 浙江大沩人工智能科技有限公司 | DaweiAI-SP-B01 | 1.00(套) | 54,750.0000 | 54,750.0000 |
1-6 | 其他体育设备设施 | 仰卧起坐 | 浙江大沩人工智能科技有限公司 | DaweiAI-SP-B01 | 1.00(套) | 42,550.0000 | 42,550.0000 |
1-7 | 其他体育设备设施 | 引体向上 | 浙江大沩人工智能科技有限公司 | DaweiAI-SP-B01 | 1.00(套) | 41,950.0000 | 41,950.0000 |
1-8 | 其他体育设备设施 | 50米跑 | 浙江大沩人工智能科技有限公司 | DaweiAI-SP-B01 | 1.00(套) | 99,650.0000 | 99,650.0000 |
1-9 | 其他体育设备设施 | 800米/1000米跑 | 浙江大沩人工智能科技有限公司 | DaweiAI-SP-B01 | 1.00(套) | 99,650.0000 | 99,650.0000 |
1-10 | 其他体育设备设施 | 引体向上 | 浙江大沩人工智能科技有限公司 | DaweiAI-SP-B01 | 1.00(套) | 78,350.0000 | 78,350.0000 |
1-11 | 其他体育设备设施 | 校端数据大脑 | 浙江大沩人工智能科技有限公司 | DaweiAI-SP-B01 | 1.00(套) | 71,380.0000 | 71,380.0000 |
李**、闫*、王**、孟**、乔**(采购人代表)